联系我们
山东航空广告
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
关于我们
杂志媒体
《新航空》
| 广告投放热线 010-85893822 010-85891171 | ||||
|
概 况 |
覆盖飞机数 | 113架 |
![]() |
|
| 月客运量 | 290万人次 | |||
| 月浏览量 | 290万人次 | |||
| 出刊频率 | 每月1日发行 | |||
| 月发行量 | 10万册 | |||
| 出血尺寸 | 291×222mm | |||
| 裁切尺寸 | 285×216mm | |||
|
发行渠道 1.山东航空航班经济舱、头等舱 2.地面发行 |
||||
| 版位 | 价格(元/月) | |||
|
普通 版位 |
内页整版 | 88,000 | ||
| 内页整版(指定版位) | 95,000 | |||
| 内页跨版 | 176,000 | |||
| 1/2内页 | 70,000 | |||
| 1/3内页 | 55,000 | |||
|
特殊 版位 |
刊中刊(非硬广)8页(80克) | 330,000 | ||
|
刊中刊(非硬广) 16页(80克) |
540000 | |||
|
加厚内页单面 (250克) |
170,000 | |||
|
加厚内页双面 (250克) |
240,000 | |||
| 内页跨版 | 170,000 | |||
| 目录前第一跨页 | 280,000 | |||
| 目录前跨页 | 250,000 | |||
| 目录前单页 | 130,000 | |||
| 目录旁页 | 130,000 | |||
| 封面拉页 | 380,000 | |||
| 封二 | 190,000 | |||
| 封二拉页 | 380,000 | |||
| 扉页 | 190,000 | |||
| 封三 | 160,000 | |||
| 封三旁页 | 130,000 | |||
| 封面 | 400,000 | |||
| 封底 | 280,000 | |||
联系我们
加入收藏
